技術服務TECHNOLOGY & SERVICE
| 工 艺 能 力 | ||||
| H D I | ||||
| 项目 | 标准制程能力 | 高级制程能力 | ||
| HDI阶数 | 3+N+3 | Anylayer | ||
| 盲孔厚径比 | 1:1 | 1:1 | ||
| 8层最薄板厚 | 0.70mm | 0.65mm | ||
| 最小线宽线距 | 0.05/0.05mm | 0.05/0.05mm | ||
| 关键线/公差 | 0.065mm/15% | 0.06mm/10% | ||
| 最小盲孔孔径 | 0.10mm | 0.09mm | ||
| 盲孔承接PAD尺寸 | 0.23mm | 0.20mm | ||
| PTH & 盲孔大小 | 0.20mm | 0.175mm | ||
| PTH PAD尺寸 | 0.35mm | 0.30mm | ||
| 最小焊盘单边开窗 | 0.038mm | 0.025mm | ||
| 最小绿油桥 | 0.065mm | 0.065mm | ||
| 最小CSP/BGA间距 | 0.40mm | 0.35mm | ||
| PTH孔径公差 | ±0.05mm | ±0.038mm | ||
| 外型公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | ||
| 阻抗控制公差 | ±8% | ±6%(针对差分阻抗) | ||
| 表面处理 | 沉金、抗氧化、无铅喷锡、电镀金(厚金)、沉银、沉锡、镀锡、镀银、碳油 | |||
| F P C | ||||
| 项目 | 标准制程能力 | 高级制程能力 | ||
| 层数 | 8L | 10L | ||
| 最大板尺寸 | 2000*240mm | 2000*240mm | ||
| 最小线宽/线距 | 1/4OZ | 0.04mm | 0.04mm | |
| 1/3OZ | 0.05mm | 0.05mm | ||
| 1/2OZ | 0.055mm | 0.055mm | ||
| 最小过孔 | 0.15mm | 0.1mm | ||
| 最小过孔焊盘 | 0.25mm | 0.2mm | ||
| 最小激光孔 | 0.10mm | 0.075mm | ||
| 最小激光孔焊盘 | 0.25mm | 0.175mm | ||
| 最小绿油桥 | 0.065mm | 0.065mm | ||
| 覆盖膜对位公差 | 0.15mm | 0.10mm | ||
| PTH孔径公差 | ±0.05mm | ±0.038mm | ||
| 外型公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | ||
| 阻抗控制公差 | ±8% | ±6%(针对差分阻抗) | ||
| 最小冲槽孔宽度 | 0.60mm | 0.50mm | ||
| Pitch公差 | ±0.05mm | ±0.03mm | ||
| Air Gap能力 | YES | Yes | ||
| 表面处理 | 沉金、抗氧化、电镀金(厚金) | |||
| P C B | ||||
| 项目 | 标准制程能力 | 高级制程能力 | ||
| 层数 | 40L | 48L | ||
| 板厚 | 5.5mm | 6.5mm | ||
| 厚径比 | 10:1 | 14:1 | ||
| 铜厚 | 6OZ | 12OZ | ||
| 工作板尺寸 | 单面: | 500×2000mm | 540×2000mm | |
| 双面 : | 500×1200mm | 540×1200mm | ||
| 4层及以上 | 540*650mm | 540*650mm | ||
| 4层最薄板厚 | 0.38mm | 0.35mm | ||
| 最小机械孔/焊盘 | 0.20/0.40mm | 0.15/0.35mm | ||
| 钻孔精度 | ±0.05mm | ±0.038mm | ||
| 最小绿油桥 | 0.065mm | 0.065mm | ||
| PTH孔径公差 | ±0.05mm | ±0.038mm | ||
| 外型公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | ||
| 阻抗控制公差 | ±8% | ±6%(针对差分阻抗) | ||
| 最小线宽线距 | 0.075/0.075mm | 0.065/0.065mm | ||
| 表面处理 | 沉金、抗氧化、无铅喷锡、电镀金(厚金)、沉银、沉锡、镀锡、镀银、碳油 | |||






